Výsledky roku 1998

Závody mopedů

Závodníci měli před sebou tři rozdílné disciplíny - jízdu do vrchu, slalom a sprint. Vítězem se mohl stát jen ten, kdo tyto disciplíny zdolá v konečném součtu v nejkratším čase. Dále tu byly různé sankce v podobě trestných sekund za nepřekonané překážky. Jak si závodníci poradili s nástrahami tratě ukazuje následující tabulka.

Konečné pořadí Čas celkem Jméno Jízda do vrchu Slalom Sprint Start. číslo
čas poř. čas poř. čas poř.
1 83,16 Samek Petr 10,00 1 50,08 2 23,08 1 5
2 86,14 Bastl Luboš 11,00 3 50,06 1 25,08 3 7
3 90,16 Trenčan Pavel 10,08 2 53,08 3 27,00 4 9
4 94,07 Čuda Jaroslav 11,05 4 58,00 4 25,02 2 6
5 103,02 Saibert Jaroslav 13,00 7 62,02 7 28,00 7 1
6 103,17 Čižinský Pavel 14,08 9 59,05 5 30,04 9 3
7 104,14 Grim Josef 12,04 6 65,02 8 27,08 5 8
8 110,14 Kubíček Jan 15,04 10 60,02 6 35,08 10 10
9 110,21 Metzl Jan 11,08 5 72,05 10 27,08 5 4
10 114,18 Drábek Tomáš 13,08 8 71,08 9 30,02 8 2

[Nahoru]


Přejezd lávky na kole

Tato disciplína se jela dvoukolově, rozhodující byl součet ujetých metrů. Při rovnosti rozhodoval čas - kdo na lávce vydržel déle, ten byl lepší.

Konečné pořadí Jméno První kolo Druhé kolo Celkem Start.č.
m čas poř. m čas poř. m čas
1 Štěrba Václav 30,0 26,04 1 30,0 24,08 1 50,12 60,0 7
2 Zoubek Aleš 23,0 12,05 2 18,0 11,08 4 23,13 41,0 8
3 Novotný Jiří 05,0 05,08 7 30,0 18,05 2 23,13 35,0 3
4 Štěrba Petr 11,0 09,08 4 20,0 13,02 3 22,10 31,0 9
5 Šídlo Pavel 15,0 07,04 3 08,0 08,00 5 15,04 23,0 23
6 Šabata Milan 09,0 10,00 5 07,0 05,02 6 15,02 16,0 6
7 Zeman Jaromír 08,0 05,00 6 00,0 00,00 0 00,00 00,0 5

[Nahoru]


Přejezd lávky na trakaři

U této disciplíny, tak jako u předchozí, rozhoduje ujetá vzdálenost. Jelo se pouze jedno kolo a při rovnosti byl lepší ten, kdo ujel danou vzdálenost rychleji.

Pořadí Jméno Metry Čas Start. č.
1 Valeš,Valeš 30,0 80,08 12
2 Novotný,Šotola 30,0 89,00 17
3 Lukovská,Novotná 30,0 126,00 15
4 Lenfeld,Uhlíř 30,0 131,04 11
5 Lemfeld,Novotný 30,0 147,05 14
6 Konečný,Kletečka 30,0 155,00 10
7 Zeman,Šabata 30,0 229,00 5
8 Šabata,Holakovský 25,0 159,05 13
9 Rychlý,Veverka 24,0 169,06 2
10 Brandejsová,Brumlichlová 21,0 139,02 1
11 Saidl,Karásek 16,0 57,05 19
12 Šolín,Brandejs 16,0 84,00 20
13 Novotný,Čančara 15,0 137,02 3

[Nahoru]


Netradiční plavidla

Pořadí Jméno
1 Tomeš Petr
2 Šabata Milan
3 Čančara Petr
4 Lemfeld Josef

[Nahoru]