Výsledky roku 1997

Přejezd lávky na trakaři

U této disciplíny, tak jako u předchozí, rozhoduje ujetá vzdálenost. Jelo se pouze jedno kolo a při rovnosti byl lepší ten, kdo ujel danou vzdálenost rychleji.

Pořadí Jméno Metry Čas Start. č.
1 Tichý, Skládal 30,0 51,00 14
2 Dočkal, Saidl 30,0 76,00 24
3 Prauze, Baše 30,0 100,00 39
4 Valešovi 30,0 101,00 16
5 Herman, Horák 30,0 129,00 17
6 Novotná, Lukovská 30,0 172,00 4
7 Umlauf, Kříž 30,0 176,00 8
8 Novotný, Lemfeld 30,0 180,00 5
9 Brandejs, Šolín 30,0 191,00 3
10 Tomšová, Svrbíková 30,0 195,00 6
11 Hrnčal, Lenfeld 30,0 201,00 26
12 Koubová, Jurák 30,0 220,00 32
13 Dostálek, Knolová 30,0 241,00 25
14 Štěrba, Hanuš 20,0 100,00 27
15 Vaněk, Michl 16,0 140,00 35
16 Konečný, Kletečka 15,5 77,00 18
17 Špitálský, Setunský 14,0 39,00 37
18 Horák, Sixta 14,0 58,00 1
19 Kroupa, Kučera 11,0 53,00 36
20 Burket, Bartoš 9,0 14,00 7
21 Koubová, Tobiáš 6,0 7,00 31
22 Školník, Kakaščík 6,0 18,00 13
23 Polávka, Štěpán 3,0 3,00 20

[Nahoru]


Netradiční plavidla

Pořadí Jméno Čas Start. č.
1 Tomeš Petr 42,00 38
2 Školník Miloš 48,00 13
3 Hlavsa Jarda 49,00 40
4 Dostál Stanislav 52,00 41
5 Hanuš Jiří 56,00 28
6 Kinzel Petr 56,00 23
7 Dočkal Jiří 61,00 24
8 Saidl František 62,00 34
9 Horák Mirek 66,00 2
10 Sixta Pavel 67,00 1
11 Novotná Věra 69,00 4
12 Lukovská Petra 69,50 19
13 Ehlová Martina 71,00 29
14 Švorcová Michaela 86,00 30
15 Polávka Petr 101,00 20

[Nahoru]