Závodníci měli před sebou tři rozdílné disciplíny - jízdu do vrchu, slalom a sprint. Vítězem se mohl stát jen ten, kdo tyto disciplíny zdolá v konečném součtu v nejkratším čase. Dále tu byly různé sankce v podobě trestných sekund za nepřekonané překážky. Jak si závodníci poradili s nástrahami tratě ukazuje následující tabulka.
| Pořadí | Jméno | Čas [s] |
|---|---|---|
| 1 | Bastl Luboš ml. | 88,00 |
| 2 | Samek Petr | 89,10 |
| 3 | Zářecký Luděk | 94,50 |
| 4 | Hrubý Martin | 95,10 |
| 5 | Šnajdr Petr | 97,60 |
| 6 | Čuda Jarda | 98,90 |
| 7 | Hubáček Jarda | 99,40 |
| 8 | Novák Jiří | 100,90 |
| 9 | Grim Josef | 105,50 |
| 10 | Školník Miloš | 106,50 |
| 11 | Kubíček Jan | 107,80 |
| 12 | Černý Jiří | 108,00 |
| 13 | Pokorný Antonín | 111,00 |
| 14 | Bastl Martin | 112,90 |
| 15 | Chramosta Pavel | 115,70 |
| 16 | Čižinský Pavel | 116,60 |
| 17 | Bastl Luboš | 119,40 |
| 18 | Čepela Richard | 120,00 |
| 19 | Typlt Karel | 122,80 |
| 20 | Vejsadová Olga | 125,80 |
| 21 | Šafářová Martina | 137,30 |
| 22 | Metzl Jan | 139,30 |
| 23 | Pop Josef | 146,50 |
[Nahoru]
Tato disciplína se jela dvoukolově, rozhodující byl součet ujetých metrů. Při rovnosti rozhodoval čas - kdo na lávce vydržel déle, ten byl lepší. Zde jsou první čtyři místa:
| Pořadí | Jméno | m |
|---|---|---|
| 1 | Štěrba Václav | 60,0 |
| 2 | Štěrba Mirek | 52,5 |
| 3 | Herman Michal | 40,5 |
| 4 | Zoubek Aleš | 37,0 |
[Nahoru]
U této disciplíny, tak jako u předchozí, rozhoduje ujetá vzdálenost. Jelo se pouze jedno kolo a při rovnosti byl lepší ten, kdo ujel danou vzdálenost rychleji.
| Pořadí | Jméno | Metry | Čas | Start. č. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saidl, Karásek | 30,0 | 59,00 | 24 |
| 2 | Hanuš, Štěrba | 30,0 | 72,50 | 5 |
| 3 | Velíšek, Hofman | 30,0 | 78,00 | 26 |
| 4 | Valešovi | 30,0 | 98,00 | 9 |
| 5 | Čihák, ? | 30,0 | 98,01 | 10 |
| 6 | Hejlek, Dobýval | 30,0 | 99,00 | 20 |
| 7 | Lemfeld, Čepela | 30,0 | 168,00 | 8 |
| 8 | Pohodařovi | 26,0 | 90,00 | 6 |
| 9 | Horák, Kubíček | 25,1 | 70,00 | 13 |
| 10 | Štěpán, Vavrečka | 17,0 | 89,00 | 14 |
| 11 | Šafářová, Vondráčková | 16,0 | 27,00 | 17 |
| 12 | Kratochvílová, Barvíř | 14,0 | 28,00 | 22 |
| 13 | Flégl, Fuchs | 14,0 | 60,00 | 16 |
| 14 | Plachetka, Holoubek | 12,7 | 49,00 | 4 |
| 15 | Popová, Rademacherová | 12,0 | 19,00 | 7 |
| 16 | Švorcová, Ehlová | 9,0 | 10,00 | 25 |
[Nahoru]