Závodníci měli před sebou tři rozdílné disciplíny - jízdu do vrchu, slalom a sprint. Vítězem se mohl stát jen ten, kdo tyto disciplíny zdolá v konečném součtu v nejkratším čase. Dále tu byly různé sankce v podobě trestných sekund za nepřekonané překážky. Čtyři nejlepší závodníci jsou uvedeni v následující tabulce:
Pořadí | Jméno |
---|---|
1 | Samek Petr |
2 | Bastl Luboš |
3 | Hrubý Martin |
4 | Šnajdr Petr |
[Nahoru]
Tato disciplína se jela dvoukolově, rozhodující byl součet ujetých metrů. Při rovnosti rozhodoval čas - kdo na lávce vydržel déle, ten byl lepší.
Konečné pořadí | Jméno | První kolo | Druhé kolo | Celkem | Start.Č. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | čas | poř. | m | čas | poř. | čas | m | |||
1 | Štěrba Petr | 30,0 | 11,10 | 2 | 30,0 | 11,00 | 2 | 22,10 | 60,0 | 10 |
2 | Štěrba Václav | 20,0 | 10,20 | 4 | 30,0 | 13,10 | 1 | 23,30 | 50,0 | 8 |
3 | Hanuš Jiří | 30,0 | 15,00 | 1 | 14,0 | 7,00 | 7 | 22,00 | 44,0 | 20 |
4 | Herman Jára | 10,5 | 4,00 | 11 | 19,0 | 8,00 | 4 | 12,00 | 29,5 | 17 |
5 | Kubíček David | 22,5 | 6,20 | 3 | 6,0 | 2,00 | 19 | 8,20 | 28,5 | 23 |
6 | Školník Miloš | 7,0 | 3,00 | 14 | 21,0 | 9,10 | 3 | 12,10 | 28,0 | 25 |
7 | Štěrba Mirek | 12,0 | 7,00 | 8 | 15,5 | 11,00 | 5 | 18,00 | 27,5 | 14 |
8 | Zoubek Aleš | 12,0 | 5,10 | 9 | 15,0 | 6,20 | 6 | 11,30 | 27,0 | 12 |
9 | Hlavsa Jarda | 17,0 | 7,00 | 5 | 9,0 | 4,00 | 14 | 11,00 | 26,0 | 24 |
10 | Čihák Jan | 13,0 | 4,00 | 6 | 12,0 | 3,20 | 9 | 7,20 | 25,0 | 2 |
11 | Herman Michal | 12,5 | 5,30 | 7 | 10,5 | 4,00 | 11 | 9,30 | 23,0 | 15 |
12 | Čmelík Robert | 10,0 | 3,10 | 12 | 11,0 | 4,10 | 10 | 7,20 | 21,0 | 3 |
13 | Zítko Zbyněk | 12,0 | 3,20 | 10 | 7,5 | 2,40 | 16 | 5,60 | 19,5 | 19 |
14 | Horák Mirek | 6,5 | 2,20 | 15 | 12,0 | 5,30 | 8 | 7,50 | 18,5 | 22 |
15 | Novotný Jiří | 6,5 | 2,10 | 17 | 10,0 | 5,00 | 13 | 7,10 | 16,5 | 7 |
16 | Schod Radek | 7,5 | 5,00 | 13 | 7,0 | 3,00 | 17 | 8,00 | 14,5 | 11 |
17 | Novotný Lukáš | 5,5 | 2,30 | 20 | 9,0 | 3,30 | 15 | 5,60 | 14,5 | 16 |
18 | Valeš Luboš | 6,0 | 1,10 | 19 | 7,0 | 2,40 | 18 | 3,50 | 13,0 | 9 |
19 | Schod Zdeněk | 2,5 | 1,10 | 23 | 10,0 | 5,10 | 12 | 6,20 | 12,5 | 13 |
20 | Tomáš Pavel | 6,5 | 2,10 | 16 | 4,5 | 1,30 | 21 | 3,40 | 11,0 | 5 |
21 | Cita Jan | 6,0 | 2,00 | 18 | 4,0 | 2,00 | 22 | 4,00 | 10,0 | 1 |
22 | Sixta Pavel | 3,0 | 0,20 | 22 | 5,0 | 1,20 | 20 | 1,40 | 8,0 | 21 |
23 | Šrámek Milan | 4,0 | 1,00 | 21 | 3,5 | 2,00 | 23 | 3,00 | 7,5 | 18 |
[Nahoru]
U této disciplíny, tak jako u předchozí, rozhoduje ujetá vzdálenost. Jelo se pouze jedno kolo a při rovnosti byl lepší ten, kdo ujel danou vzdálenost rychleji. Čtyři nejlepší:
Pořadí | Jméno |
---|---|
1 | Kubíček, Horák |
2 | Štěrba, Hanuš |
3 | Vaněček, Verner |
4 | Saidl, Karásek |
[Nahoru]