Závodníci měli před sebou tři rozdílné disciplíny - jízdu do vrchu, slalom a okružní jízdu. Vítězem se mohl stát jen ten, kdo tyto disciplíny zdolá v konečném součtu v nejkratším čase. Dále tu byly různé sankce v podobě trestných sekund za nepřekonané překážky. Čtyři nejlepší závodníci:
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| 1 | Zářecký Luděk, Paseky |
| 2 | Školník Miloš, Hroška |
| 3 | Šnajdr Petr, Dobruška |
| 4 | Kroulík Aleš, Ještětice |
[Nahoru]
Tato disciplína se jela dvoukolově, rozhodující byl součet ujetých metrů. Při rovnosti rozhodoval čas - kdo na lávce vydržel déle, ten byl lepší. V tabulce je pořadí na prvních čtyřech místech.
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| 1 | Hlavsa Jaroslav, Hroška |
| 2 | Štěrba Mirek, Ještětice |
| 3 | Novotný Lukáš, Hroška |
| 4 | Horák Martin, Hroška |
[Nahoru]
V jízdě dvojic s trakařem (v polovině na šestnáctém metru s výměnou polohy ležícího za vezoucího, a naopak) byly ze sedmadvaceti párů nejúspěšnější následující osádky:
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| 1 | Kubíček David, Horák Martin - oba Hroška |
| 2 | Novotný Miroslav, Zeman Miroslav - oba Hroška |
| 3 | Matějusová Radka, Koubová Renáta - Ledce, Praha |
| 4 | Tobiáš Jiří, Koubová Monika - Ledce, Praha |
[Nahoru]