Vše | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Bydliště | Okres | Kategorie | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost[1] |
1 | Ježek Lukáš | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 00:54:21 | 82,80 |
2 | Beneš Ivan | Hradec Králové | Hradec Králové | Speciál | 00:55:33 | 81,01 |
3 | Kružík Josef ml. | Jihlava | Jihlava | Speciál | 00:55:35 | 80,96 |
4 | Neuman Jaroslav | Kladno | Kladno | Speciál | 00:56:51 | 79,16 |
5 | Prošek Jaroslav | Zbečno | Rakovník | Speciál | 00:56:52 | 79,13 |
6 | Bastl Luboš | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 01:05:12 | 69,02 |
7 | Tothová Stanislava | Králíky | Ústí nad Orlicí | Originál | 01:11:18 | 63,11 |
8 | Horák Martin | Třebechovice | Hradec Králové | Originál | 01:12:06 | 62,41 |
9 | Tomeš Petr | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:12:59 | 61,66 |
10 | Sobek Jakub | Otice 52 | Opava | Originál | 01:13:02 | 61,62 |
11 | Novotná Markéta | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:14:14 | 60,62 |
12 | Koukola Luboš | Brocná | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:14:38 | 60,29 |
13 | Dvořák Jindřich | Starý Šafov | Znojmo | Speciál | 01:15:16 | 59,79 |
14 | Klíma Ladislav | Králíky | Ústí nad Orlicí | Speciál | 01:15:47 | 59,38 |
15 | Stromská Jana | Opava | Opava | Originál | 01:16:52 | 58,54 |
16 | Votava Jiří | Slatina | Znojmo | Speciál | 01:17:44 | 57,89 |
17 | Kocmanová Kateřina | Rumburk | Děčín | Originál | 01:18:01 | 57,68 |
18 | Kara Miroslav | Opava | Opava | Originál | 01:18:31 | 57,31 |
19 | Iran Jiří | Slatina | Znojmo | Originál | 01:18:45 | 57,14 |
20 | Tošovský Miloslav | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:20:57 | 55,59 |
21 | Školník Miloš | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:21:08 | 55,46 |
22 | Kněžíček Václav | Slatina | Znojmo | Originál | 01:21:26 | 55,26 |
23 | Kramný Ladislav | Opava | Opava | Originál | 01:21:58 | 54,90 |
24 | Kružík Josef st. | Jihlava | Jihlava | Originál | 01:22:44 | 54,39 |
25 | Kramný David | Opava | Opava | Originál | 01:22:52 | 54,30 |
26 | Čuda Petr | Velký Dřevíč | Náchod | Originál | 01:23:49 | 53,69 |
27 | Šrámek David | Byzhradec | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:25:36 | 52,57 |
28 | Uvíra Zdeněk | Opava | Opava | Originál | 01:25:39 | 52,54 |
29 | Chvojka Jan | Petrovičky | Rychnov n. Kn. | Speciál | 01:25:49 | 52,44 |
30 | Vaněk Michal | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:26:09 | 52,23 |
31 | Dvořák Martin | Opava | Opava | Originál | 01:26:30 | 52,02 |
32 | Novotný Jiří | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:26:39 | 51,93 |
33 | Čuda Tomáš | Třebechovice | Hradec Králové | Originál | 01:27:39 | 51,34 |
34 | Kamenec Jaroslav | Slatina | Znojmo | Originál | 01:27:42 | 51,31 |
35 | Hladký Stanislav | Hřibiny | Rychnov n. Kn. | Speciál | 01:29:25 | 50,33 |
36 | Doleží Vladislav | Opava | Opava | Originál | 01:31:10 | 49,36 |
37 | Špaček Václav | Masty | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:31:27 | 49,21 |
38 | Hnízdil Ondřej | Třebechovice | Hradec Králové | Originál | 01:31:37 | 49,12 |
39 | Palička Tomáš | Solnice | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:31:59 | 48,92 |
40 | Hejhal Jakub | Bílý Újezd | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:32:24 | 48,70 |
41 | Rozsypal Radek | Hradec Králové | Hradec Králové | Originál | 01:32:26 | 48,68 |
42 | Friml Michal | Třebechovice | Hradec Králové | Originál | 01:33:59 | 47,88 |
43 | Sobkova Zuzana | Otice 52 | Opava | Originál | 01:34:39 | 47,54 |
44 | Doležal Jakub | Jihlava | Jihlava | Originál | 01:35:13 | 47,26 |
45 | Fiala Luboš | Opava | Opava | Originál | 01:37:07 | 46,34 |
46 | Svoboda Miloš | Dobrošov | Náchod | Originál | 01:37:34 | 46,12 |
47 | Rohlena Petr | Hradec Králové | Hradec Králové | Originál | 01:38:07 | 45,86 |
48 | Tranta Oldřich | Nové Město n. Met. | Náchod | Originál | 01:38:15 | 45,80 |
49 | Koblása Tomáš | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:39:14 | 45,35 |
50–61 | Čuda Jan | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | Nedojel | – |
Dítě Zdeněk | Dobšice | Znojmo | Speciál | Nedojel | – | |
Grim Josef | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojel | – | |
Hejhalová Alice | Bílý Újezd | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojela | – | |
Hort Bohuslav | Vysočany | Znojmo | Speciál | Nedojel | – | |
Kalina René | Petrovičky | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojel | – | |
Kostur Jaroslav | Dolní Morava | Ústí nad Orlicí | Originál | Nedojel | – | |
Mařík Milan | Kladno | Kladno | Speciál | Nedojel | – | |
Nástraha Dušan | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojel | – | |
Sokol Zdeněk | Němčice | Pardubice | Speciál | Nedojel | – | |
Štecher Pavel | Solnice | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojel | – | |
Žlábek Jiří | Hradec Králové | Hradec Králové | Originál | Nedojel | – |
[1] Údaj v km/h. Pro výpočet byla uvažována trasa v délce 75 km.
Originál | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost[1] |
1 | Tothová Stanislava | 01:11:18 | 63,11 |
2 | Horák Martin | 01:12:06 | 62,41 |
3 | Tomeš Petr | 01:12:59 | 61,66 |
4 | Sobek Jakub | 01:13:02 | 61,62 |
5 | Novotná Markéta | 01:14:14 | 60,62 |
6 | Koukola Luboš | 01:14:38 | 60,29 |
7 | Stromská Jana | 01:16:52 | 58,54 |
8 | Kocmanová Kateřina | 01:18:01 | 57,68 |
9 | Kara Miroslav | 01:18:31 | 57,31 |
10 | Iran Jiří | 01:18:45 | 57,14 |
11 | Tošovský Miloslav | 01:20:57 | 55,59 |
12 | Školník Miloš | 01:21:08 | 55,46 |
13 | Kněžíček Václav | 01:21:26 | 55,26 |
14 | Kramný Ladislav | 01:21:58 | 54,90 |
15 | Kružík Josef st. | 01:22:44 | 54,39 |
16 | Kramný David | 01:22:52 | 54,30 |
17 | Čuda Petr | 01:23:49 | 53,69 |
18 | Šrámek David | 01:25:36 | 52,57 |
19 | Uvíra Zdeněk | 01:25:39 | 52,54 |
20 | Vaněk Michal | 01:26:09 | 52,23 |
21 | Dvořák Martin | 01:26:30 | 52,02 |
22 | Novotný Jiří | 01:26:39 | 51,93 |
23 | Čuda Tomáš | 01:27:39 | 51,34 |
24 | Kamenec Jaroslav | 01:27:42 | 51,31 |
25 | Doleží Vladislav | 01:31:10 | 49,36 |
26 | Špaček Václav | 01:31:27 | 49,21 |
27 | Hnízdil Ondřej | 01:31:37 | 49,12 |
28 | Palička Tomáš | 01:31:59 | 48,92 |
29 | Hejhal Jakub | 01:32:24 | 48,70 |
30 | Rozsypal Radek | 01:32:26 | 48,68 |
31 | Friml Michal | 01:33:59 | 47,88 |
32 | Sobkova Zuzana | 01:34:39 | 47,54 |
33 | Doležal Jakub | 01:35:13 | 47,26 |
34 | Fiala Luboš | 01:37:07 | 46,34 |
35 | Svoboda Miloš | 01:37:34 | 46,12 |
36 | Rohlena Petr | 01:38:07 | 45,86 |
37 | Tranta Oldřich | 01:38:15 | 45,80 |
38 | Koblása Tomáš | 01:39:14 | 45,35 |
39–45 | Grim Josef | Nedojel | – |
Hejhalová Alice | Nedojela | – | |
Kalina René | Nedojel | – | |
Kostur Jaroslav | Nedojel | – | |
Nástraha Dušan | Nedojel | – | |
Štecher Pavel | Nedojel | – | |
Žlábek Jiří | Nedojel | – |
[1] Údaj v km/h. Pro výpočet byla uvažována trasa v délce 75 km.
Speciál | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost[1] |
1 | Ježek Lukáš | 00:54:21 | 82,80 |
2 | Beneš Ivan | 00:55:33 | 81,01 |
3 | Kružík Josef ml. | 00:55:35 | 80,96 |
4 | Neuman Jaroslav | 00:56:51 | 79,16 |
5 | Prošek Jaroslav | 00:56:52 | 79,13 |
6 | Bastl Luboš | 01:05:12 | 69,02 |
7 | Dvořák Jindřich | 01:15:16 | 59,79 |
8 | Klíma Ladislav | 01:15:47 | 59,38 |
9 | Votava Jiří | 01:17:44 | 57,89 |
10 | Chvojka Jan | 01:25:49 | 52,44 |
11 | Hladký Stanislav | 01:29:25 | 50,33 |
12–16 | Čuda Jan | Nedojel | – |
Dítě Zdeněk | Nedojel | – | |
Hort Bohuslav | Nedojel | – | |
Mařík Milan | Nedojel | – | |
Sokol Zdeněk | Nedojel | – |
[1] Údaj v km/h. Pro výpočet byla uvažována trasa v délce 75 km.
Team - Originál | ||||
---|---|---|---|---|
Pořadí | Název | Složení | Pořadí | Součet |
1 | Opava 55 | Kara Miroslav Kramný Ladislav Uvíra Zdeněk |
9 14 19 |
42 |
2 | Opava 1 | Sobek Jakub Kramný David Doleží Vladislav |
4 16 25 |
45 |
3–4 | Slatina XXL | Iran Jiří Kněžíček Václav Kamenec Jaroslav |
10 13 24 |
47 |
Stadionky | Stromská Jana Kocmanová Kateřina Sobkova Zuzana |
7 8 32 |
47 | |
5 | SDH Hroška | Šrámek David Vaněk Michal Novotný Jiří |
18 20 22 |
60 |
6 | Rychlý pípy | Koukola Luboš Dvořák Martin Fiala Luboš |
6 21 34 |
61 |
7 | Hugo Team | Čuda Tomáš Hnízdil Ondřej Friml Michal |
23 27 31 |
81 |
8 | Radar Team | Čuda Petr Svoboda Miloš Tranta Oldřich |
17 35 37 |
89 |
9–11 | Fofrtrubky | Novotná Markéta Palička Tomáš Hejhalová Alice |
5 28 – |
Nekompletní |
KNS Hroška | Tomeš Petr Školník Miloš Grim Josef |
3 12 – |
Nekompletní | |
Moped Team Hroška | Tošovský Miloslav Koblása Tomáš Nástraha Dušan |
11 38 – |
Nekompletní |
Team - Speciál | ||||
---|---|---|---|---|
Pořadí | Název | Složení | Pořadí | Součet |
1–4 | Alfa | Votava Jiří Hladký Stanislav Dítě Zdeněk |
9 11 – |
Nekompletní |
Dělová koule | Neuman Jaroslav Prošek Jaroslav Mařík Milan |
4 5 – |
Nekompletní | |
Mladíci | Beneš Ivan Dvořák Jindřich Sokol Zdeněk |
2 7 – |
Nekompletní | |
Třebechovice | Ježek Lukáš Bastl Luboš Čuda Jan |
1 6 – |
Nekompletní |