Letošního zápolení se zúčastnilo 57 borců z různých koutů republiky. Tropický den motorům příliš nesvědčil, ale celý závod se naštěstí obešel bez vážnějších problémů nebo zranění... Zde jsou konečné výsledky:
Vše | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Bydliště | Okres | Kategorie | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost[1] |
1 | Ježek Lukáš | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 00:59:00 | 76,98 |
2 | Neuman Jaroslav | Kladno | Kladno | Speciál | 01:01:20 | 74,05 |
3 | Průša Milan | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 01:04:18 | 70,64 |
4 | Beneš Ivan | Hradec Králové | Hradec Králové | Speciál | 01:05:25 | 69,43 |
5 | Prodělalová Jitka | Smržov | Hradec Králové | Speciál | 01:06:27 | 68,35 |
6 | Kružík Josef ml. | Jihlava | Jihlava | Speciál | 01:10:46 | 64,18 |
7 | Bárta Jaromír | Tutleky | Rychnov n. Kn. | Speciál | 01:12:05 | 63,01 |
8 | Ježek Vojtěch st. | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 01:15:12 | 60,40 |
9 | Hájek Vladimír | Praha | Praha | Speciál | 01:17:14 | 58,81 |
10 | Koukola Luboš | Brocná | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:17:20 | 58,73 |
11 | Uvíra Zdeněk | Opava | Opava | Originál | 01:17:22 | 58,71 |
12 | Oláh Miroslav | Suchá | Hradec Králové | Speciál | 01:19:22 | 57,23 |
13 | Čadek Luboš | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 01:19:47 | 56,93 |
14 | Kara Miroslav | Opava | Opava | Originál | 01:19:52 | 56,87 |
15 | Hříbal Martin | Třebechovice | Hradec Králové | Originál | 01:20:11 | 56,65 |
16 | Školník Miloš | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:20:58 | 56,10 |
17 | Novotná Markéta | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:22:05 | 55,33 |
18 | Votava Jiří | Slatina | Znojmo | Speciál | 01:26:03 | 52,78 |
19 | Vaněk Stanislav | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:26:04 | 52,77 |
20 | Kocmanová Kateřina | Rumburk | Děčín | Originál | 01:28:12 | 51,50 |
21 | Kamenec Jaroslav | Slatina | Znojmo | Originál | 01:29:50 | 50,56 |
22 | Jílek Tomáš | Nemošice | Pardubice | Originál | 01:29:56 | 50,50 |
23 | Tošovský Miloslav | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:30:06 | 50,41 |
24 | Musil Antonín | Třebechovice | Hradec Králové | Originál | 01:31:02 | 49,89 |
25 | Ploška Jiří | Opava | Opava | Originál | 01:34:49 | 47,90 |
26 | Doleží Vladislav | Opava | Opava | Originál | 01:34:50 | 47,89 |
27 | Iran Jiří | Slatina | Znojmo | Originál | 01:37:09 | 46,75 |
28 | Hnízdil Ondřej | Třebechovice | Hradec Králové | Originál | 01:37:34 | 46,55 |
29 | Tomeš Petr | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:38:06 | 46,30 |
30 | Svoboda Miloš | Dobrošov | Náchod | Originál | 01:42:27 | 44,33 |
31 | Kružík Josef st. | Jihlava | Jihlava | Originál | 01:47:11 | 42,38 |
32 | Kněžíček Václav | Slatina | Znojmo | Originál | 01:47:19 | 42,32 |
33 | Dvořák Jindřich | Starý Šachov | Děčín | Speciál | 01:49:45 | 41,38 |
34 | Tranta Oldřich | Nové Město n. Met. | Náchod | Originál | 01:49:57 | 41,31 |
35 | Nástraha Dušan | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:50:05 | 41,26 |
36 | Koblása Tomáš | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:50:23 | 41,15 |
37 | Ohnhäuser Ivo | Opava | Opava | Originál | 01:51:05 | 40,89 |
38 | Rozsypal Radek | Hradec Králové | Hradec Králové | Originál | 01:57:31 | 38,65 |
39 | Žlábek Jiří | Hradec Králové | Hradec Králové | Originál | 01:57:33 | 38,64 |
40 | Mareš Petr | Tutleky | Rychnov n. Kn. | Originál | 01:57:34 | 38,63 |
41 | Štěrovský Luděk | Hradec Králové | Hradec Králové | Originál | 01:57:36 | 38,62 |
42 | Rohlena Petr | Hradec Králové | Hradec Králové | Originál | 02:23:52 | 31,57 |
43–57 | Dítě Zdeněk | Dobšice | Znojmo | Speciál | Nedojel | – |
Doležal Jakub | Jihlava | Jihlava | Speciál | Nedojel | – | |
Grim Josef | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojel | – | |
Hejhalová Alice | Bílý Újezd | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojela | – | |
Koreček Pavel | Nemošice | Pardubice | Originál | Nedojel | – | |
Kostřiba Jan | Opava | Opava | Originál | Nedojel | – | |
Krajíček Tomáš | Opava | Opava | Originál | Nedojel | – | |
Kramný Ladislav | Opava | Opava | Originál | Nedojel | – | |
Machálek Jan | Šafov | Znojmo | Speciál | Nedojel | – | |
Mařík Milan | Kladno | Kladno | Speciál | Nedojel | – | |
Matoušek Marek | Praha | Praha | Speciál | Nedojel | – | |
Novotný Jiří | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojel | – | |
Stromská Jana | Opava | Opava | Originál | Nedojela | – | |
Vaněk Michal | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojel | – | |
Vojkůvka Waldemar | Choceň | Ústí nad Orlicí | Originál | Nedojel | – |
[1] Údaj v km/h. Pro výpočet byla uvažována trasa v délce 75,7 km.
Originál | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
1 | Koukola Luboš | 01:17:20 | 58,73 |
2 | Uvíra Zdeněk | 01:17:22 | 58,71 |
3 | Kara Miroslav | 01:19:52 | 56,87 |
4 | Hříbal Martin | 01:20:11 | 56,65 |
5 | Školník Miloš | 01:20:58 | 56,10 |
6 | Novotná Markéta | 01:22:05 | 55,33 |
7 | Vaněk Stanislav | 01:26:04 | 52,77 |
8 | Kocmanová Kateřina | 01:28:12 | 51,50 |
9 | Kamenec Jaroslav | 01:29:50 | 50,56 |
10 | Jílek Tomáš | 01:29:56 | 50,50 |
11 | Tošovský Miloslav | 01:30:06 | 50,41 |
12 | Musil Antonín | 01:31:02 | 49,89 |
13 | Ploška Jiří | 01:34:49 | 47,90 |
14 | Doleží Vladislav | 01:34:50 | 47,89 |
15 | Iran Jiří | 01:37:09 | 46,75 |
16 | Hnízdil Ondřej | 01:37:34 | 46,55 |
17 | Tomeš Petr | 01:38:06 | 46,30 |
18 | Svoboda Miloš | 01:42:27 | 44,33 |
19 | Kružík Josef st. | 01:47:11 | 42,38 |
20 | Kněžíček Václav | 01:47:19 | 42,32 |
21 | Tranta Oldřich | 01:49:57 | 41,31 |
22 | Nástraha Dušan | 01:50:05 | 41,26 |
23 | Koblása Tomáš | 01:50:23 | 41,15 |
24 | Ohnhäuser Ivo | 01:51:05 | 40,89 |
25 | Rozsypal Radek | 01:57:31 | 38,65 |
26 | Žlábek Jiří | 01:57:33 | 38,64 |
27 | Mareš Petr | 01:57:34 | 38,63 |
28 | Štěrovský Luděk | 01:57:36 | 38,62 |
29 | Rohlena Petr | 02:23:52 | 31,57 |
30–39 | Grim Josef | Nedojel | – |
Hejhalová Alice | Nedojela | – | |
Koreček Pavel | Nedojel | – | |
Kostřiba Jan | Nedojel | – | |
Krajíček Tomáš | Nedojel | – | |
Kramný Ladislav | Nedojel | – | |
Novotný Jiří | Nedojel | – | |
Stromská Jana | Nedojela | – | |
Vaněk Michal | Nedojel | – | |
Vojkůvka Waldemar | Nedojel | – |
Speciál | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
1 | Ježek Lukáš | 00:59:00 | 76,98 |
2 | Neuman Jaroslav | 01:01:20 | 74,05 |
3 | Průša Milan | 01:04:18 | 70,64 |
4 | Beneš Ivan | 01:05:25 | 69,43 |
5 | Prodělalová Jitka | 01:06:27 | 68,35 |
6 | Kružík Josef ml. | 01:10:46 | 64,18 |
7 | Bárta Jaromír | 01:12:05 | 63,01 |
8 | Ježek Vojtěch st. | 01:15:12 | 60,40 |
9 | Hájek Vladimír | 01:17:14 | 58,81 |
10 | Oláh Miroslav | 01:19:22 | 57,23 |
11 | Čadek Luboš | 01:19:47 | 56,93 |
12 | Votava Jiří | 01:26:03 | 52,78 |
13 | Dvořák Jindřich | 01:49:45 | 41,38 |
14–18 | Dítě Zdeněk | Nedojel | – |
Doležal Jakub | Nedojel | – | |
Machálek Jan | Nedojel | – | |
Mařík Milan | Nedojel | – | |
Matoušek Marek | Nedojel | – |
Do kategorie team se mohly přihlásit trojice závodníků bez ohledu na kategorii stroje. Pořadí se stanovilo součtem pořadí jednotlivých závodníků.
Team | ||||
---|---|---|---|---|
Pořadí | Název | Složení | Pořadí | Součet |
1 | Třebechovice 1 | Ježek Lukáš Průša Milan Beneš Ivan |
1 3 4 |
8 |
2 | Outsider Team | Hříbal Martin Ježek Vojtěch st. Hnízdil Ondřej |
4 8 16 |
28 |
3 | Kardiaci | Kocmanová Kateřina Hájek Vladimír Dvořák Jindřich |
8 9 13 |
30 |
4–5 | Jarda Team | Koukola Luboš Bárta Jaromír Mareš Petr |
1 7 27 |
35 |
KNS Hroška 2 | Vaněk Stanislav Tošovský Miloslav Tomeš Petr |
7 11 17 |
35 | |
6 | Slatina XXL | Kamenec Jaroslav Iran Jiří Kněžíček Václav |
9 15 20 |
44 |
7 | Dědek Team | Rozsypal Radek Žlábek Jiří Rohlena Petr |
25 26 29 |
80 |
8–15 | Jihlava Team | Kružík Josef ml. Kružík Josef st. Doležal Jakub |
6 19 – |
Nekompletní |
KNS Hroška 1 | Školník Miloš Novotná Markéta Vaněk Michal |
5 6 – |
Nekompletní | |
Moped Team Hroška | Nástraha Dušan Koblása Tomáš Novotný Jiří |
22 23 – |
Nekompletní | |
Opava Krajta | Ploška Jiří Krajíček Tomáš Kramný Ladislav |
13 – – |
Nekompletní | |
Opava 1 | Uvíra Zdeněk Kara Miroslav Kostřiba Jan |
2 3 – |
Nekompletní | |
Opava 2 | Doleží Vladislav Ohnhäuser Ivo Stromská Jana |
14 24 – |
Nekompletní | |
Šnek Team | Neuman Jaroslav Mařík Milan Matoušek Marek |
2 – – |
Nekompletní | |
Zajíci Team | Prodělalová Jitka Votava Jiří Dítě Zdeněk |
5 12 – |
Nekompletní |
[Nahoru]