Letošního zápolení se zúčastnilo 57 borců z různých koutů republiky. Celodenní dusno a vysoká teplota motorům příliš nesvědčila, ale celý závod se naštěstí obešel bez vážnějších problémů nebo zranění... Zde jsou konečné výsledky:
Vše | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Bydliště | Okres | Kategorie | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost[1] |
1 | Ježek Lukáš | Třebechovice | Hradec Králové | speciál | 0:54:29 | 80,39 |
2 | Bastl Luboš | Třebechovice | Hradec Králové | speciál | 0:55:36 | 78,78 |
3 | Hort Sláva | Vysočany | Znojmo | speciál | 0:56:42 | 77,25 |
4 | Beneš Ivan | Hradec Králové | Hradec Králové | speciál | 0:57:43 | 75,89 |
5 | Kružík Josef ml. | Jihlava | Jihlava | speciál | 0:59:58 | 73,04 |
6 | Doležal Martin | Slatina | Znojmo | speciál | 1:05:56 | 66,43 |
7 | Plíšek Antonín ml. | Rozkoš | Znojmo | speciál | 1:06:05 | 66,28 |
8 | Klíma Ladislav | Králíky | Ústí nad Orlicí | speciál | 1:08:22 | 64,07 |
9 | Mach Milan | Jílovice | Rychnov n. Kn. | speciál | 1:09:05 | 63,40 |
10 | Doležal Jaroslav | Slatina | Znojmo | speciál | 1:11:29 | 61,27 |
11 | Iran Jaromír | Slatina | Znojmo | speciál | 1:12:14 | 60,64 |
12 | Plíšek Antonín st. | Rozkoš | Znojmo | speciál | 1:12:19 | 60,57 |
13 | Kulhánek Ivo | Rozkoš | Znojmo | speciál | 1:12:21 | 60,54 |
14 | Iran Jiří | Slatina | Znojmo | speciál | 1:13:08 | 59,89 |
15 | Novotná Markéta | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | 1:13:57 | 59,23 |
16 | Šárka Michal | Rozkoš | Znojmo | speciál | 1:14:04 | 59,14 |
17 | Votava Jiří | Slatina | Znojmo | speciál | 1:15:18 | 58,17 |
18 | Bárta Jaromír | Tutleky | Rychnov n. Kn. | speciál | 1:15:33 | 57,97 |
19 | Kostur Marcel | Králíky | Ústí nad Orlicí | originál | 1:15:45 | 57,82 |
20 | Koukola Luboš | Brocná | Rychnov n. Kn. | originál | 1:16:21 | 57,37 |
21 | Čadek | Třebechovice | Hradec Králové | speciál | 1:17:18 | 56,66 |
22 | Šárka Radek | Rozkoš | Znojmo | speciál | 1:17:20 | 56,64 |
23 | Kara Miroslav | Opava | Opava | originál | 1:17:40 | 56,39 |
24 | Tomeš Petr | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | 1:17:49 | 56,29 |
25 | Školník Miloš | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | 1:18:53 | 55,53 |
26 | Kostur Jaroslav | Dolní Morava | Ústí nad Orlicí | originál | 1:19:17 | 55,24 |
27 | Kostřiba Jan | Opava | Opava | originál | 1:19:34 | 55,05 |
28 | Krajíček Tomáš | Opava | Opava | originál | 1:20:39 | 54,31 |
29 | Tothová Stanislava | Králíky | Ústí nad Orlicí | originál | 1:22:28 | 53,11 |
30 | Uvíra Zdeněk | Opava | Opava | originál | 1:23:54 | 52,21 |
31 | Doleží Vladislav | Opava | Opava | originál | 1:27:28 | 50,08 |
32 | Musil Antonín | Třebechovice | Hradec Králové | speciál | 1:28:53 | 49,28 |
33 | Rein Antonín | Opava | Opava | originál | 1:31:43 | 47,76 |
34 | Rein Daniel | Opava | Opava | originál | 1:34:25 | 46,39 |
35 | Vernerová Věra | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | 1:34:28 | 46,37 |
36 | Kružík Josef st. | Jihlava | Jihlava | originál | 1:35:05 | 46,06 |
37 | Stromská Jana | Opava | Opava | originál | 1:37:03 | 45,13 |
38 | Tranta Oldřich | Nové Město n. Met. | Náchod | originál | 1:37:50 | 44,77 |
39 | Grim Josef | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | 1:41:55 | 42,98 |
40 | Machálek Ivan | Praha | Praha | originál | 1:42:26 | 42,76 |
41 | Oláh Miroslav | Suchá | ? | speciál | 1:45:45 | 41,42 |
42 | Nástraha Dušan | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | 1:51:04 | 39,44 |
43 | Kamenec Jaroslav | Slatina | Znojmo | originál | 1:54:37 | 38,21 |
44 | Čuda Petr | Velký Dřevíč | Náchod | originál | 1:56:51 | 37,48 |
45 | Ploška Jiří | Opava | Opava | originál | 1:57:43 | 37,21 |
46 | Kramný Ladislav | Opava | Opava | originál | 1:57:57 | 37,13 |
47-57 | Koblása Tomáš | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | Nedojel | N |
Kramný David | Opava | Opava | originál | Nedojel | N | |
Horáček Pavel | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | Nedojel | N | |
Průša Milan | Třebechovice | Hradec Králové | speciál | Nedojel | N | |
Sokol | Němčice | Pardubice | speciál | Nedojel | N | |
Marčík Josef | Petrovice | Hradec Králové | speciál | Nedojel | N | |
Machálek Jan | Šafov | Znojmo | speciál | Nedojel | N | |
Řehák Antonín | Králíky | Ústí nad Orlicí | originál | Nedojel | N | |
Svoboda Miloš | Dobrošov | Náchod | originál | Nedojel | N | |
Hříbal Martin | Třebechovice | Hradec Králové | originál | Nedojel | N | |
Mezulián Jiří | Králíky | Ústí nad Orlicí | originál | Nedojel | N |
[1] Údaj v km/h. Pro výpočet byla uvažována trasa v délce 73 km.
Kategorie Originál | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
1 | Novotná Markéta | 1:13:57 | 59,23 |
2 | Kostur Marcel | 1:15:45 | 57,82 |
3 | Koukola Luboš | 1:16:21 | 57,37 |
4 | Kara Miroslav | 1:17:40 | 56,39 |
5 | Tomeš Petr | 1:17:49 | 56,29 |
6 | Školník Miloš | 1:18:53 | 55,53 |
7 | Kostur Jaroslav | 1:19:17 | 55,24 |
8 | Kostřiba Jan | 1:19:34 | 55,05 |
9 | Krajíček Tomáš | 1:20:39 | 54,31 |
10 | Tothová Stanislava | 1:22:28 | 53,11 |
11 | Uvíra Zdeněk | 1:23:54 | 52,21 |
12 | Doleží Vladislav | 1:27:28 | 50,08 |
13 | Rein Antonín | 1:31:43 | 47,76 |
14 | Rein Daniel | 1:34:25 | 46,39 |
15 | Vernerová Věra | 1:34:28 | 46,37 |
16 | Kružík Josef st. | 1:35:05 | 46,06 |
17 | Stromská Jana | 1:37:03 | 45,13 |
18 | Tranta Oldřich | 1:37:50 | 44,77 |
19 | Grim Josef | 1:41:55 | 42,98 |
20 | Machálek Ivan | 1:42:26 | 42,76 |
21 | Nástraha Dušan | 1:51:04 | 39,44 |
22 | Kamenec Jaroslav | 1:54:37 | 38,21 |
23 | Čuda Petr | 1:56:51 | 37,48 |
24 | Ploška Jiří | 1:57:43 | 37,21 |
25 | Kramný Ladislav | 1:57:57 | 37,13 |
26-32 | Koblása Tomáš | Nedojel | N |
Kramný David | Nedojel | N | |
Horáček Pavel | Nedojel | N | |
Řehák Antonín | Nedojel | N | |
Svoboda Miloš | Nedojel | N | |
Hříbal Martin | Nedojel | N | |
Mezulián Jiří | Nedojel | N |
Kategorie Speciál | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
1 | Ježek Lukáš | 0:54:29 | 80,39 |
2 | Bastl Luboš | 0:55:36 | 78,78 |
3 | Hort Sláva | 0:56:42 | 77,25 |
4 | Beneš Ivan | 0:57:43 | 75,89 |
5 | Kružík Josef ml. | 0:59:58 | 73,04 |
6 | Doležal Martin | 1:05:56 | 66,43 |
7 | Plíšek Antonín ml. | 1:06:05 | 66,28 |
8 | Klíma Ladislav | 1:08:22 | 64,07 |
9 | Mach Milan | 1:09:05 | 63,40 |
10 | Doležal Jaroslav | 1:11:29 | 61,27 |
11 | Iran Jaromír | 1:12:14 | 60,64 |
12 | Plíšek Antonín st. | 1:12:19 | 60,57 |
13 | Kulhánek Ivo | 1:12:21 | 60,54 |
14 | Iran Jiří | 1:13:08 | 59,89 |
15 | Šárka Michal | 1:14:04 | 59,14 |
16 | Votava Jiří | 1:15:18 | 58,17 |
17 | Bárta Jaromír | 1:15:33 | 57,97 |
18 | Čadek | 1:17:18 | 56,66 |
19 | Šárka Radek | 1:17:20 | 56,64 |
20 | Musil Antonín | 1:28:53 | 49,28 |
21 | Oláh Miroslav | 1:45:45 | 41,42 |
22-25 | Průša Milan | Nedojel | N |
Sokol | Nedojel | N | |
Marčík Josef | Nedojel | N | |
Machálek Jan | Nedojel | N |
Do kategorie team se mohly přihlásit trojice závodníků bez ohledu na kategorii stroje. Pořadí se stanovilo součtem časů jednotlivých závodníků.
Kategorie Team | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Název | Složení | Čas [h:m:s] |
1 | Slatina 1 | Doležal Martin Doležal Jaroslav Plíšek Antonín ml. |
3:23:30 |
2 | Slatina XXL | Iran Jiří |
3:40:40 |
3 | RIM | Šárka Radek Šárka Michal Kulhánek Ivo |
3:43:45 |
4 | KNS Hroška | Školník Miloš Novotná Markéta Tomeš Petr |
3:50:39 |
5 | Opava 1 | Kara Miroslav Uvíra Zdeněk Krajíček Tomáš |
4:02:13 |
6 | Opava 2 | Rein Daniel Rein Antonín Kostřiba Jan |
4:25:42 |
7 | MT Hroška | Nástraha Dušan Vernerová Věra Grim Josef |
5:07:27 |
8-13 | Třebechovice | Průša Milan Bastl Luboš Ježek Lukáš |
Nekompletní |
Mažnákovci | Hort Sláva Kružík Josef ml. Machálek Jan |
Nekompletní | |
Králíky 1 | Kostur Marcel Kostur Jaroslav Řehák Antonín |
Nekompletní | |
Opava 3 | Kramný David Kramný Ladislav Ploška Jiří |
Nekompletní | |
Důchodci | Hříbal Martin Marčík Josef Musil Antonín |
Nekompletní | |
Králíky 2 | Mezulián Jiří Klíma Ladislav Tothová Stanislava |
Nekompletní |
Kromě hlavního závodu byl pro zájemce připraven i sprint do vrchu. Ze dvou kol se hodnotil lepší čas.
Sprint | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Kategorie | Čas [s] |
1 | Mach Milan | speciál | 9,38 |
2 | Kara Miroslav | originál | 9,69 |
3 | Kramný David | originál | 9,89 |
4 | Mezulián Jiří | originál | 10,35 |
5 | Kostur Jaroslav | originál | 10,41 |
6 | Tomeš Petr | originál | 10,90 |
7 | Školník Miloš | originál | 11,07 |
8 | Koukola Luboš | originál | 11,37 |
9 | Votava Jiří | speciál | 11,84 |
10 | Svoboda Miloš | originál | 14,04 |
11 | Tranta Oldřich | originál | 14,72 |
[Nahoru]