Letošního zápolení se zúčastnilo rovných 50 borců z různých koutů republiky. Zde jsou konečné výsledky:
Vše | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Bydliště | Okres | Kategorie | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost[1] |
1 | Ježek Lukáš | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 0:56:54 | 82.25 |
2 | Bastl Luboš | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 0:57:53 | 80.85 |
3 | Doležal Martin | Slatina | Znojmo | Speciál | 1:08:47 | 68.04 |
4 | Dvořák Roman | Slatina | Znojmo | Speciál | 1:11:35 | 65.38 |
5 | Plíšek Antonín ml. | Rozkoš | Znojmo | Speciál | 1:11:37 | 65.35 |
6 | Průša Milan | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 1:14:49 | 62.55 |
7 | Marčík Josef | Petrovice | Hradec Králové | Speciál | 1:14:53 | 62.50 |
8 | Musil Jiří | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 1:17:02 | 60.75 |
9 | Iran Jiří | Slatina | Znojmo | Speciál | 1:19:58 | 58.52 |
10 | Hříbal Martin | Třebechovice | Hradec Králové | Originál | 1:20:04 | 58.45 |
11 | Sovjak Daniel | Slatina | Znojmo | Speciál | 1:20:40 | 58.02 |
12 | Koukola Luboš | Brocná | Rychnov n. Kn. | Originál | 1:23:01 | 56.37 |
13 | Školník Miloš | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 1:23:10 | 56.27 |
14 | Iran Jaromír | Slatina | Znojmo | Speciál | 1:24:04 | 55.67 |
15 | Maršálek Zdeněk | Liberec | Liberec | Speciál | 1:24:06 | 55.65 |
16 | Kuľka Jozef | Opava | Opava | Originál | 1:24:56 | 55.10 |
17 | Hladký Stanislav | Hřibiny | Rychnov n. Kn. | Speciál | 1:26:28 | 54.12 |
18 | Novotný Milan | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 1:28:24 | 52.94 |
19 | Uvíra Zdeněk | Opava | Opava | Originál | 1:28:49 | 52.69 |
20 | Kara Miroslav | Opava | Opava | Originál | 1:29:23 | 52.36 |
21 | Tošovský Míla | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 1:30:12 | 51.88 |
22 | Bárta Jaromír | Tutleky | Rychnov n. Kn. | Speciál | 1:30:30 | 51.71 |
23 | Grim Josef | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | 1:31:34 | 51.11 |
24 | Meško Milan | Slatina | Znojmo | Speciál | 1:35:23 | 49.07 |
25 | Kamenec Jaroslav | Slatina | Znojmo | Originál | 1:35:43 | 48.89 |
26 | Ploška Jiří | Opava | Opava | Speciál | 1:35:49 | 48.84 |
27 | Musil Antonín | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | 1:35:56 | 48.78 |
28 | Krejčí Vladimír | Praha | Praha | Speciál | 1:37:41 | 47.91 |
29 | Zbořilová Jana | Dobšice | Znojmo | Originál | 1:39:14 | 47.16 |
30 | Žid Petr | Čestice | Rychnov n. Kn. | Originál | 1:41:52 | 45.94 |
31 | Sedláček Kamil | Hlinné | Rychnov n. Kn. | Originál | 1:43:34 | 45.19 |
32 | Málek Luděk | Slatina | Znojmo | Speciál | 1:45:49 | 44.23 |
33 | Krejčí Pavel | Praha | Praha | Originál | 1:50:28 | 42.37 |
34 | Píša Jiří | Třebechovice | Hradec Králové | Originál | 1:51:39 | 41.92 |
35 | Kudlačík Josef | Tutleky | Rychnov n. Kn. | Originál | 1:51:48 | 41.86 |
36 | Trulej Martin | Opava | Opava | Originál | 1:55:20 | 40.58 |
37 | Kramný Ladislav | Opava | Opava | Originál | 1:55:21 | 40.57 |
38 | Rein Daniel | Opava | Opava | Originál | 1:55:22 | 40.57 |
39 | Zbořil Oldřich | Dobšice | Znojmo | Speciál | 1:58:07 | 39.62 |
40-50 | Pevný Rostislav | Moravské Budějovice | Třebíč | Originál | Diskvalifikace | N |
Ježek Vojtěch | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | Diskvalifikace | N | |
Žáková Marie | Dobšice | Znojmo | Speciál | Nedojela | N | |
Dítětová Soňa | Dobšice | Znojmo | Speciál | Nedojela | N | |
Votava Jiří | Slatina | Znojmo | Speciál | Nedojel | N | |
Machálek Jan | Šafov | Znojmo | Originál | Nedojel | N | |
Plíšek Antonín st. | Rozkoš | Znojmo | Originál | Nedojel | N | |
Dítě Zdeněk | Dobšice | Znojmo | Speciál | Nedojel | N | |
Janšta Michal | Hroška | Rychnov n. Kn. | Originál | Nedojel | N | |
Čadek Luboš | Třebechovice | Hradec Králové | Speciál | Nedojel | N | |
Beneš Ivan | Hradec Králové | Hradec Králové | Speciál | Nedojel | N |
[1] Údaj v km/h. Pro výpočet byla uvažována trasa v délce 78 km.
Kategorie Originál | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
1 | Hříbal Martin | 1:20:04 | 58.45 |
2 | Koukola Luboš | 1:23:01 | 56.37 |
3 | Školník Miloš | 1:23:10 | 56.27 |
4 | Kuľka Jozef | 1:24:56 | 55.10 |
5 | Novotný Milan | 1:28:24 | 52.94 |
6 | Uvíra Zdeněk | 1:28:49 | 52.69 |
7 | Kara Miroslav | 1:29:23 | 52.36 |
8 | Tošovský Míla | 1:30:12 | 51.88 |
9 | Grim Josef | 1:31:34 | 51.11 |
10 | Kamenec Jaroslav | 1:35:43 | 48.89 |
11 | Zbořilová Jana | 1:39:14 | 47.16 |
12 | Žid Petr | 1:41:52 | 45.94 |
13 | Sedláček Kamil | 1:43:34 | 45.19 |
14 | Krejčí Pavel | 1:50:28 | 42.37 |
15 | Píša Jiří | 1:51:39 | 41.92 |
16 | Kudlačík Josef | 1:51:48 | 41.86 |
17 | Trulej Martin | 1:55:20 | 40.58 |
18 | Kramný Ladislav | 1:55:21 | 40.57 |
19 | Rein Daniel | 1:55:22 | 40.57 |
20-23 | Pevný Rostislav | Diskvalifikace | N |
Machálek Jan | Nedojel | N | |
Plíšek Antonín st. | Nedojel | N | |
Janšta Michal | Nedojel | N |
Kategorie Úpravy | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
1 | Ježek Lukáš | 0:56:54 | 82.25 |
2 | Bastl Luboš | 0:57:53 | 80.85 |
3 | Doležal Martin | 1:08:47 | 68.04 |
4 | Dvořák Roman | 1:11:35 | 65.38 |
5 | Plíšek Antonín ml. | 1:11:37 | 65.35 |
6 | Průša Milan | 1:14:49 | 62.55 |
7 | Marčík Josef | 1:14:53 | 62.50 |
8 | Musil Jiří | 1:17:02 | 60.75 |
9 | Iran Jiří | 1:19:58 | 58.52 |
10 | Sovjak Daniel | 1:20:40 | 58.02 |
11 | Iran Jaromír | 1:24:04 | 55.67 |
12 | Maršálek Zdeněk | 1:24:06 | 55.65 |
13 | Hladký Stanislav | 1:26:28 | 54.12 |
14 | Bárta Jaromír | 1:30:30 | 51.71 |
15 | Meško Milan | 1:35:23 | 49.07 |
16 | Ploška Jiří | 1:35:49 | 48.84 |
17 | Musil Antonín | 1:35:56 | 48.78 |
18 | Krejčí Vladimír | 1:37:41 | 47.91 |
19 | Málek Luděk | 1:45:49 | 44.23 |
20 | Zbořil Oldřich | 1:58:07 | 39.62 |
21-27 | Ježek Vojtěch | Diskvalifikace | N |
Žáková Marie | Nedojela | N | |
Dítětová Soňa | Nedojela | N | |
Votava Jiří | Nedojel | N | |
Dítě Zdeněk | Nedojel | N | |
Čadek Luboš | Nedojel | N | |
Beneš Ivan | Nedojel | N |
Do kategorie team se mohly přihlásit trojice závodníků bez ohledu na kategorii stroje. Pořadí se stanovilo součtem časů jednotlivých závodníků.
Kategorie Team | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Název | Složení | Čas [h:m:s] |
1 | Třebechovice | Bastl Luboš Průša Milan Ježek Lukáš |
3:09:36 |
2 | Slatina 1 | Dvořák Roman Doležal Martin Plíšek Antonín ml. |
3:31:59 |
3 | Dědek Team | Musil Jiří Marčík Josef Hladký Stanislav |
3:58:23 |
4 | Slatina XXL | Meško Milan Iran Jaromír Iran Jiří |
4:19:25 |
5 | Opava 1 | Kuľka Jozef Kara Miroslav Uvíra Zdeněk |
4:23:08 |
6 | KNS Hroška | Tošovský Míla Školník Miloš Grim Josef |
4:24:56 |
7 | Jaweta Team | Píša Jiří Musil Antonín Maršálek Zdeněk |
4:51:41 |
8 | Opava 2 | Rein Daniel Kramný Ladislav Trulej Martin |
5:46:03 |
9-11 | Slatina 3 | Votava Jiří Kamenec Jaroslav Sovjak Daniel |
Nekompletní |
Holky z Dobšic | Zbořilová Jana Žáková Marie Dítětová Soňa |
Nekompletní | |
Sahara | Pevný Rostislav Plíšek Antonín st. Málek Luděk |
Nekompletní |
Kromě hlavního závodu byl pro zájemce připraven i sprint do vrchu a jízda zručnosti.
Sprint a zručnost | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Kategorie | Čas [s] |
1 | Plíšek Antonín ml. | Speciál | 41.63 |
2 | Uvíra Zdeněk | Originál | 43.47 |
3 | Koukola Luboš | Originál | 43.91 |
4 | Sovjak Daniel | Speciál | 44.90 |
5 | Bastl Luboš | Speciál | 45.59 |
6 | Kara Miroslav | Originál | 46.12 |
7 | Školník Miloš | Originál | 46.78 |
8 | Kuľka Jozef | Originál | 46.87 |
9 | Pevný Rostislav | Originál | 47.31 |
10 | Grim Josef | Originál | 48.56 |
11 | Iran Jaromír | Speciál | 48.79 |
12 | Krejčí Pavel | Originál | 49.81 |
13 | Krejčí Vladimír | Speciál | 52.87 |
[Nahoru]