Letošního zápolení se zúčastnilo úctyhodných 41 borců z různých koutů republiky. Zde jsou konečné výsledky:
| Vše | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Bydliště | Okres | Kategorie | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost[1] |
| 1 | Doležal Martin | Slatina | Znojmo | úprava | 1:02:16 | 75.16 |
| 2 | Průša Milan | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | 1:03:48 | 73.35 |
| 3 | Dvořák Roman | Slatina | Znojmo | úprava | 1:07:47 | 69.04 |
| 4 | Machálek Jan | Šafov | Znojmo | úprava | 1:08:37 | 68.21 |
| 5 | Votava Jiří | Slatina | Znojmo | úprava | 1:09:30 | 67.34 |
| 6 | Iran Jiří | Slatina | Znojmo | úprava | 1:11:20 | 65.61 |
| 7 | Klimeš Josef | Dobruška | Rychnov n. Kn. | úprava | 1:12:52 | 64.23 |
| 8 | Maršálek Zdeněk | Liberec | Liberec | úprava | 1:14:07 | 63.14 |
| 9 | Fuchs Martin | Brno | Brno | úprava | 1:14:10 | 63.10 |
| 10 | Kulhánek Ivo | Slatina | Znojmo | úprava | 1:14:12 | 63.07 |
| 11 | Čadek Luboš | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | 1:18:10 | 59.87 |
| 12 | Vítek Daniel | Zblovice | Znojmo | úprava | 1:19:20 | 58.99 |
| 13 | Hříbal Martin | Třebechovice | Hradec Králové | originál | 1:20:52 | 57.87 |
| 14 | Iran Jaromír | Slatina | Znojmo | úprava | 1:20:53 | 57.86 |
| 15 | Kara Mirek | Opava | Opava | originál | 1:22:08 | 56.98 |
| 16 | Soušek Aleš | Petrovice | Hradec Králové | úprava | 1:23:53 | 55.79 |
| 17 | Marčík Josef | Petrovice | Hradec Králové | úprava | 1:23:55 | 55.77 |
| 18 | Šotola Karel | Brocná | Rychnov n. Kn. | úprava | 1:24:57 | 55.09 |
| 19 | Grim Josef | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | 1:25:54 | 54.48 |
| 20 | Sovjak Dan | Slatina | Znojmo | úprava | 1:33:08 | 50.25 |
| 21 | Školník Miloš | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | 1:33:18 | 50.16 |
| 22 | Žid Petr | Čestice | Rychnov n. Kn. | originál | 1:40:12 | 46.71 |
| 23 | Ploška Jiří | Opava | Opava | úprava | 1:41:10 | 46.26 |
| 24 | Bubník Václav | Praha | Praha | úprava | 1:46:15 | 44.05 |
| 25 | Bárta Jaromír | Tutleky | Rychnov n. Kn. | úprava | 1:49:38 | 42.69 |
| 26 | Kramný Ladislav | Opava | Opava | originál | 1:53:04 | 41.39 |
| 27 | Rein Dan | Opava | Opava | originál | 1:53:05 | 41.39 |
| 28 | Sedláček Kamil | Hlinné | Rychnov n. Kn. | originál | 2:00:12 | 38.94 |
| 29 | Klásek Jan | Opava | Opava | originál | 2:06:10 | 37.09 |
| 30 | Kuľka Jozef | Opava | Opava | úprava | 2:06:12 | 37.08 |
| Hort Bohuslav | Vysočany | Znojmo | úprava | NEDOJEL | ||
| Ježek Lukáš | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | NEDOJEL | ||
| Bastl Luboš | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | NEDOJEL | ||
| Marčík Josef ml. | Týniště n. Orl. | Hradec Králové | úprava | NEDOJEL | ||
| Machálek Ivan | Praha | Praha | úprava | NEDOJEL | ||
| Koukola Luboš | Brocná | Rychnov n. Kn. | originál | NEDOJEL | ||
| Musil Antonín | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | NEDOJEL | ||
| Křížková Jana | Petrovice | Hradec Králové | originál | NEDOJEL | ||
| Novotný Milan | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | NEDOJEL | ||
| Tošovský Míla | Hroška | Rychnov n. Kn. | originál | NEDOJEL | ||
| Kamenec Jaroslav | Slatina | Znojmo | originál | NEDOJEL | ||
[1] Údaj v km/h. Pro výpočet byla uvažována trasa v délce 78 km.
| Kategorie Originál | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
| 1 | Hříbal Martin | 1:20:52 | 57.87 |
| 2 | Kara Mirek | 1:22:08 | 56.98 |
| 3 | Grim Josef | 1:25:54 | 54.48 |
| 4 | Školník Miloš | 1:33:18 | 50.16 |
| 5 | Žid Petr | 1:40:12 | 46.71 |
| 6 | Kramný Ladislav | 1:53:04 | 41.39 |
| 7 | Rein Dan | 1:53:05 | 41.39 |
| 8 | Sedláček Kamil | 2:00:12 | 38.94 |
| 9 | Klásek Jan | 2:06:10 | 37.09 |
| Koukola Luboš | NEDOJEL | ||
| Křížková Jana | NEDOJEL | ||
| Novotný Milan | NEDOJEL | ||
| Tošovský Míla | NEDOJEL | ||
| Kamenec Jaroslav | NEDOJEL | ||
| Kategorie Úpravy | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
| 1 | Doležal Martin | 1:02:16 | 75.16 |
| 2 | Průša Milan | 1:03:48 | 73.35 |
| 3 | Dvořák Roman | 1:07:47 | 69.04 |
| 4 | Machálek Jan | 1:08:37 | 68.21 |
| 5 | Votava Jiří | 1:09:30 | 67.34 |
| 6 | Iran Jiří | 1:11:20 | 65.61 |
| 7 | Klimeš Josef | 1:12:52 | 64.23 |
| 8 | Maršálek Zdeněk | 1:14:07 | 63.14 |
| 9 | Fuchs Martin | 1:14:10 | 63.10 |
| 10 | Kulhánek Ivo | 1:14:12 | 63.07 |
| 11 | Čadek Luboš | 1:18:10 | 59.87 |
| 12 | Vítek Daniel | 1:19:20 | 58.99 |
| 13 | Iran Jaromír | 1:20:53 | 57.86 |
| 14 | Soušek Aleš | 1:23:53 | 55.79 |
| 15 | Marčík Josef | 1:23:55 | 55.77 |
| 16 | Šotola Karel | 1:24:57 | 55.09 |
| 17 | Sovjak Dan | 1:33:08 | 50.25 |
| 18 | Ploška Jiří | 1:41:10 | 46.26 |
| 19 | Bubník Václav | 1:46:15 | 44.05 |
| 20 | Bárta Jaromír | 1:49:38 | 42.69 |
| 21 | Kuľka Jozef | 2:06:12 | 37.08 |
| Hort Bohuslav | NEDOJEL | ||
| Ježek Lukáš | NEDOJEL | ||
| Bastl Luboš | NEDOJEL | ||
| Marčík Josef ml. | NEDOJEL | ||
| Machálek Ivan | NEDOJEL | ||
Do kategorie team se mohly přihlásit trojice závodníků bez ohledu na kategorii stroje. Pořadí se stanovilo součtem časů jednotlivých závodníků.
| Kategorie Team | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Název | Složení | Čas [h:m:s] |
| 1 | Slatina 1 | Dvořák Roman Doležal Martin Kulhánek Ivo |
3:24:15 |
| 2 | Slatina XXL | Iran Jiří Iran Jaromír Votava Jiří |
3:41:43 |
| 3 | Opava | Klásek Jan Kramný Ladislav Rein Dan |
5:52:19 |
| Třebechovice - To nejlepší | Průša Milan Ježek Lukáš Bastl Luboš |
Nekompletní | |
| Čechy a Morava - Protektorát | Hort Bohuslav Vítek Daniel Maršálek Zdeněk |
Nekompletní | |
| Retech | Fuchs Martin Sovjak Dan Kamenec Jaroslav |
Nekompletní | |
| Čiki | Machálek Ivan Machálek Jan Kara Mirek |
Nekompletní | |
| KNS Hroška | Školník Miloš Tošovský Míla Grim Josef |
Nekompletní | |
Kromě hlavního závodu byl pro zájemce připraven i sprint do vrchu a jízda zručnosti.
| Sprint a zručnost | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Kategorie | Čas [s] |
| 1 | Votava Jiří | úprava | 42.48 |
| 2 | Soušek Aleš | úprava | 42.75 |
| 3 | Kara Mirek | originál | 43.42 |
| 4 | Sovjak Dan | úprava | 47.44 |
| 5 | Iran Jaromír | úprava | 48.15 |
| 6 | Školník Miloš | originál | 48.86 |
| 7 | Průša Milan | úprava | 51.55 |
| 8 | Žid Petr | originál | 57.58 |
| 9 | Bastl Luboš | úprava | 61.65 |
[Nahoru]