Letos se soutěžilo opět dle osvědčeného schématu. Každá dvojice musela absolvovat všechny disciplíny. O konečném pořadí rozhodoval součet bodů dosažený v jednotlivých částech klání. Ceny obdrželi soutěžící umístění do 5. místa. Kromě toho byly ohodnoceni nejlepší soutěžící v jednotlivých disciplínách, zvláštní cena byla udělena za originální kostým a ohodnoceni byli i nejvzdálenější účastníci.
| Poř. číslo | Jméno | Trakař | Plavidla | Kolo[1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | čas | poř. | čas | poř. | m | čas | m celk. | poř. | ||
| 1. | Čančara Petr Novotný Jiří |
50 | 2:10 | 4 | 2:04 | 7 | 29 35 |
0:18 0:29 |
64 | 2 |
| 2. | Průša Jaroslav Novák Josef |
25 | 0:52 | 14 | 2:54 | 6 | 3 5 |
0:04 0:02 |
8 | 16 |
| 3. | Hejhal Jakub Čančara Michal |
50 | 1:26 | 2 | 1:45 | 2 | 14 38 |
0:06 0:21 |
52 | 4 |
| 4. | Jarkovský Radek Novotný Milan |
47 | 2:11 | 6 | 1:55 | 4 | 6 29 |
0:03 0:23 |
35 | 6 |
| 5. | Pišl Vít Kinzel Tomáš |
50 | 1:40 | 3 | 1:46 | 3 | 25 36 |
0:19 0:26 |
61 | 3 |
| 6. | Ehl Zdeněk Medzibridský Petr |
5 | 0:07 | 19 | 2:23 | 13 | 10 5 |
0:06 0:04 |
15 | 10 |
| 7. | Zeman Martin Vaněk Michal |
25 | 0:37 | 12 | 1:42 | 1 | 8 13 |
0:04 0:08 |
21 | 7 |
| 8. | Pešek Josef Pešek Pavel |
27 | 2:06 | 10 | 2:27 | 14 | 50 29 |
0:22 0:19 |
79 | 1 |
| 9. | Veverka Aleš Moravec Jaroslav |
25 | 2:24 | 15 | 1:56 | 5 | 13 5 |
0:06 0:04 |
18 | 9 |
| 10. | Fianda Jan Fianda Petr |
50 | 1:17 | 1 | 2:10 | 10 | 9 4 |
0:04 0:03 |
13 | 13 |
| 11. | Handa Tomáš Růžička Jiří |
31 | 4:03 | 8 | 2:16 | 12 | 3 4 |
0:05 0:04 |
7 | 17 |
| 12. | Nezmeškal Vojtěch Matějka David |
25 | 0:47 | 13 | 2:10 | 9 | 6 4 |
0:05 0:05 |
10 | 15 |
| 13. | Mrázek Radek Craig Eadie |
9 | 0:15 | 17 | - | 19 | 3 3 |
0:03 0:03 |
6 | 18 |
| 14. | Špryňar Ondřej Hrobárek Daniel |
27 | 1:38 | 9 | 2:14 | 11 | 5 6 |
0:03 0:04 |
11 | 14 |
| 15. | Moravec Tomáš Hejda Miloš |
27 | 2:07 | 11 | 2:01 | 6 | 3 2 |
0:02 0:02 |
5 | 19 |
| 16. | Štrof Kamil Pleskot Slávek |
46 | 3:11 | 7 | 2:06 | 8 | 35 12 |
0:55 0:06 |
47 | 5 |
| 17. | Ulrich Josef Masařík Jan |
25 | 2:48 | 16 | 3:42 | 18 | 5 10 |
0:04 0:05 |
15 | 11 |
| 18. | Richtera Pavel Valenta Pavel |
7 | 0:14 | 18 | 3:16 | 17 | 4 9 |
0:03 0:07 |
13 | 12 |
| 19. | Obst Jindřich Pop Lukáš |
50 | 5:02 | 5 | 2:28 | 15 | 14 5 |
0:08 0:04 |
19 | 8 |
| - | Tomeš Petr Tošovský Míla |
2:09 | ||||||||
[1] Vzhledem ke stejnému startovnímu číslu mohou být v některých případech výsledky v rámci soutěžní dvojice prohozeny.
Tabulka konečného pořadí:
| Konečné pořadí | Jméno | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | Trakaře | Plavidla | Kolo | ||
| 1. | Hejhal Jakub Čančara Michal |
52 | 18 | 18 | 16 |
| 2. | Pišl Vít Kinzel Tomáš |
51 | 17 | 17 | 17 |
| 3. | Novotný Jiří Čančara Petr |
47 | 16 | 13 | 18 |
| 4. | Jarkovský Radek Novotný Milan |
44 | 14 | 16 | 14 |
| 5-6. | Zeman Martin Vaněk Michal |
40 | 8 | 19 | 13 |
| 5-6. | Štrof Kamil Pleskot Slávek |
40 | 13 | 12 | 15 |
| 7. | Fianda Jan Fianda Petr |
36 | 19 | 10 | 7 |
| 8. | Pešek Josef Pešek Pavel |
35 | 10 | 6 | 19 |
| 9. | Obst Jindřich Pop Lukáš |
32 | 15 | 5 | 12 |
| 10. | Veverka Aleš Moravec Jaroslav |
31 | 5 | 15 | 11 |
| 11. | Špryňar Ondřej Hrobárek Daniel |
26 | 11 | 9 | 6 |
| 12. | Moravec Tomáš Hejda Miloš |
24 | 9 | 14 | 1 |
| 13-14. | Handa Tomáš Růžička Jiří |
23 | 12 | 8 | 3 |
| 13-14. | Nezmeškal Vojtěch Matějka David |
23 | 7 | 11 | 5 |
| 15. | Ehl Zdeněk Medzibridský Petr |
18 | 1 | 7 | 10 |
| 16. | Ulrich Josef Masařík Jan |
15 | 4 | 2 | 9 |
| 17. | Průša Jaroslav Novák Josef |
14 | 6 | 4 | 4 |
| 18. | Richtera Pavel Valenta Pavel |
13 | 2 | 3 | 8 |
| 19. | Mrázek Radek Craig Eadie |
6 | 3 | 1 | 2 |
Speciální ceny:
| Nejoriginálnější kostým | Moravec Jaroslav Veverka Aleš |
Přestrojeni za domorodce z černé Afriky (alias Veký péro a Malá prdel) |
|---|---|---|
| Nejvzdálenější účastník | Craig Eadie | Londýn |
[Nahoru]
Oproti předchozím ročníkům jely zdejší trasu obě kategorie shodně dvakrát a tudíž lze sestavit kromě dílčích výsledků jednotlivých kategorií také výsledkovou listinu všech strojů. Zároveň připojujeme mapku s přehledem, ze kterých koutů republiky si k nám také našli závodníci cestu. Všichni účastníci zasluhují náš obdiv a věříme, že jsme je nezklamali.

| Vše | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Bydliště | Okres | Kategorie | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost[3] |
| 1 | Ježek Lukáš | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | 0:58:40 | 79,77 |
| 2 | Klimeš Radek | Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | úprava | 0:58:43 | 79,70 |
| 3 | Čuda Jan | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | 1:00:43 | 77,08 |
| 4 | Čiháček Josef | Peklo n. Zd. | Rychnov nad Kněžnou | pařez | 1:01:55 | 75,59 |
| 5 | Kolář Petr | Praha 5 | Praha | úprava | 1:02:20 | 75,08 |
| 6 | Maršálek Zdeněk | Liberec | Liberec | úprava | 1:06:52 | 69,99 |
| 7 | Jurečka Miroslav ml. | Dluhonice | Přerov | úprava | 1:07:19 | 69,52 |
| 8 | Průša Milan | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | 1:10:42 | 66,20 |
| 9 | Hort Bohuslav | Vysočany | Znojmo | úprava | 1:13:10 | 63,96 |
| 10 | Müller Jiří | Vysočany | Znojmo | úprava | 1:15:34 | 61,93 |
| 11 | Bastl Luboš | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | 1:16:25 | 61,24 |
| 12 | Iran Jiří | Slatina | Znojmo | úprava | 1:17:13 | 60,61 |
| 13 | Musil Jiří | Třebechovice | Hradec Králové | úprava | 1:18:53 | 59,33 |
| 14 | Hladký Stanislav | Hřibiny | Rychnov nad Kněžnou | úprava | 1:18:55 | 59,30 |
| 15 | Marčík Josef | Petrovice | Hradec Králové | úprava | 1:19:04 | 59,19 |
| 16 | Málek Luděk | Brno | Brno - město | úprava | 1:19:18 | 59,02 |
| 17 | Mlateček Petr | Všestary | Hradec Králové | úprava | 1:24:45 | 55,22 |
| 18 | Marčík Josef ml. | Petrovice | Hradec Králové | úprava | 1:24:59 | 55,07 |
| 19 | Meško Milan | Slatina | Znojmo | úprava | 1:26:21 | 54,20 |
| 20 | Fuchs Martin | Brno | Brno - město | úprava | 1:27:41 | 53,37 |
| 21 | Jurečka Miroslav | Žeravice | Přerov | originál | 1:28:13 | 53,05 |
| 22 | Línek Milan | Třebechovice | Hradec Králové | originál | 1:28:21 | 52,97 |
| 23 | Votava Jiří | Slatina | Znojmo | úprava | 1:29:27 | 52,32 |
| 24 | Línek Milan ml. | Třebechovice | Hradec Králové | originál | 1:29:34 | 52,25 |
| 25 | Křížková Jana | Petrovice | Hradec Králové | originál | 1:29:41 | 52,18 |
| 26 | Kysela Tomáš | Holice | Pardubice | originál | 1:29:56 | 52,04 |
| 27 | Rein Daniel | Opava | Opava | úprava | 1:31:14 | 51,30 |
| 28 | Soušek Aleš | Petrovice | Hradec Králové | úprava | 1:33:13 | 50,21 |
| 29 | Dvořák Roman | Slatina | Znojmo | úprava | 1:34:49 | 49,36 |
| 30 | Kukla Vít | Holice | Pardubice | originál | 1:34:59 | 49,27 |
| 31 | Uvíra Zdeněk | Opava | Opava | úprava | 1:35:01 | 49,25 |
| 32 | Iran Radek | Slatina | Znojmo | úprava | 1:35:58 | 48,77 |
| 33 | Školník Miloš | Hroška | Rychnov nad Kněžnou | originál | 1:36:26 | 48,53 |
| 34 | Koukola Luboš | Brocná | Rychnov nad Kněžnou | originál | 1:36:43 | 48,39 |
| 35 | Čuda Petr | Opočno | Rychnov nad Kněžnou | originál | 1:40:44 | 46,46 |
| 36 | Kara Miroslav | Opava | Opava | originál | 1:41:15 | 46,22 |
| 37 | Krejčí Pavel | Praha 4 | Praha | úprava | 1:42:51 | 45,50 |
| 38 | Machálek Jan | Šafov | Znojmo | originál | 1:44:17 | 44,88 |
| 39 | Grim Josef | Hroška | Rychnov nad Kněžnou | originál | 1:46:40 | 43,88 |
| 40 | Čižmárik Luděk | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | originál | 1:46:53 | 43,79 |
| 41 | Hříbal Martin | Třebechovice | Hradec Králové | originál | 1:52:38 | 41,55 |
| 42 | Kramný Ladislav | Opava | Opava | úprava | 1:53:12 | 41,34 |
| 43 | Černík Josef | Staré Hradiště | Pardubice | originál | 1:57:49 | 39,72 |
| 44 | Machálek Ivan | Praha 6 | Praha | originál | 2:00:09 | 38,95 |
| 45 | Macháček Tonda | Hroška | Rychnov nad Kněžnou | originál | 2:03:27 | 37,91 |
| 46 | Čepela Jiří | Hroška | Rychnov nad Kněžnou | originál | 2:04:09 | 37,70 |
| 47 | Pánek Jiří | Ohrazenice | Pardubice | úprava | 2:05:30 | 37,29 |
| 48 | Tošovský Miloslav | Hroška | Rychnov nad Kněžnou | originál | 2:06:28 | 37,01 |
| 49 | Pop Josef | Bílý Újezd | Rychnov nad Kněžnou | originál | 2:11:46 | 35,52 |
| 50 | Drbula Milan | Skuhrov nad Bělou | Rychnov nad Kněžnou | originál | 2:20:00 | 33,43 |
| Šnejdr Petr | Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | úprava | NEDOJEL | ||
| Frank František | Hradec Králové | Hradec Králové | úprava | NEDOJEL | ||
| Kouba Tomáš | České Meziříčí | Rychnov nad Kněžnou | úprava | NEDOJEL | ||
| Hrubý Jakub | Černilov | Hradec Králové | originál | NEDOJEL | ||
| Vašaš Miroslav | Brno | Brno - město | úprava | NEDOJEL | ||
| Ondráček Marek | Slatina | Znojmo | úprava | NEDOJEL | ||
| Kuľka Jozef | Opava | Opava | úprava | NEDOJEL | ||
| Dvořák Jindřich | Starý Šachov | Děčín | úprava | NEDOJEL | ||
| Vimr Jiří | Staré Hradiště | Pardubice | úprava | NEDOJEL | ||
| Maxa Josef | Staré Hradiště | Pardubice | úprava | NEDOJEL | ||
| Bukovský Tomáš | Skuhrov nad Bělou | Rychnov nad Kněžnou | originál | NEDOJEL | ||
| Verner Josef | Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | úprava | NEDOJEL | ||
[3] Údaj v km/h. Pro výpočet byla uvažována trasa v délce 78 km.
| Kategorie Originál | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
| 1 | Jurečka Miroslav | 1:28:13 | 53,05 |
| 2 | Línek Milan | 1:28:21 | 52,97 |
| 3 | Línek Milan ml. | 1:29:34 | 52,25 |
| 4 | Křížková Jana | 1:29:41 | 52,18 |
| 5 | Kysela Tomáš | 1:29:56 | 52,04 |
| 6 | Kukla Vít | 1:34:59 | 49,27 |
| 7 | Školník Miloš | 1:36:26 | 48,53 |
| 8 | Koukola Luboš | 1:36:43 | 48,39 |
| 9 | Čuda Petr | 1:40:44 | 46,46 |
| 10 | Kara Miroslav | 1:41:15 | 46,22 |
| 11 | Machálek Jan | 1:44:17 | 44,88 |
| 12 | Grim Josef | 1:46:40 | 43,88 |
| 13 | Čižmárik Luděk | 1:46:53 | 43,79 |
| 14 | Hříbal Martin | 1:52:38 | 41,55 |
| 15 | Černý Josef | 1:57:49 | 39,72 |
| 16 | Machálek Ivan | 2:00:09 | 38,95 |
| 17 | Macháček Tonda | 2:03:27 | 37,91 |
| 18 | Čepela Jiří | 2:04:09 | 37,70 |
| 19 | Tošovský Miloslav | 2:06:28 | 37,01 |
| 20 | Pop Josef | 2:11:46 | 35,52 |
| 21 | Drbula Milan | 2:20:00 | 33,43 |
| Hrubý Jakub | NEDOJEL | ||
| Bukovský Tomáš | NEDOJEL | ||
| Kategorie Úpravy | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] | Průměrná rychlost |
| 1 | Ježek Lukáš | 0:58:40 | 79,77 |
| 2 | Klimeš Radek | 0:58:43 | 79,70 |
| 3 | Čuda Jan | 1:00:43 | 77,08 |
| 4 | Kolář Petr | 1:02:20 | 75,08 |
| 5 | Maršálek Zdeněk | 1:06:52 | 69,99 |
| 6 | Jurečka Miroslav ml. | 1:07:19 | 69,52 |
| 7 | Průša Milan | 1:10:42 | 66,20 |
| 8 | Hort Bohuslav | 1:13:10 | 63,96 |
| 9 | Müller Jiří | 1:15:34 | 61,93 |
| 10 | Bastl Luboš | 1:16:25 | 61,24 |
| 11 | Iran Jiří | 1:17:13 | 60,61 |
| 12 | Musil Jiří | 1:18:53 | 59,33 |
| 13 | Hladký Stanislav | 1:18:55 | 59,30 |
| 14 | Marčík Josef | 1:19:04 | 59,19 |
| 15 | Málek Luděk | 1:19:18 | 59,02 |
| 16 | Mlateček Petr | 1:24:45 | 55,22 |
| 17 | Marčík Josef ml. | 1:24:59 | 55,07 |
| 18 | Meško Milan | 1:26:21 | 54,20 |
| 19 | Fuchs Martin | 1:27:41 | 53,37 |
| 20 | Votava Jiří | 1:29:27 | 52,32 |
| 21 | Rein Daniel | 1:31:14 | 51,30 |
| 22 | Soušek Aleš | 1:33:13 | 50,21 |
| 23 | Dvořák Roman | 1:34:49 | 49,36 |
| 24 | Uvíra Zdeněk | 1:35:01 | 49,25 |
| 25 | Iran Radek | 1:35:58 | 48,77 |
| 26 | Krejčí Pavel | 1:42:51 | 45,50 |
| 27 | Kramný Ladislav | 1:53:12 | 41,34 |
| 28 | Pánek Jiří | 2:05:30 | 37,29 |
| Šnejdr Petr | NEDOJEL | ||
| Frank František | NEDOJEL | ||
| Kouba Tomáš | NEDOJEL | ||
| Vašaš Miroslav | NEDOJEL | ||
| Ondráček Marek | NEDOJEL | ||
| Kuľka Jozef | NEDOJEL | ||
| Dvořák Jindřich | NEDOJEL | ||
| Vimr Jiří | NEDOJEL | ||
| Maxa Josef | NEDOJEL | ||
| Verner Josef | NEDOJEL | ||
Do kategorie team se mohly přihlásit trojice závodníků bez ohledu na kategorii stroje. Pořadí se stanovilo součtem časů jednotlivých závodníků.
| Kategorie Team | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Název | Složení | Čas [h:m:s] |
| 1 | Lupis Team | Bastl Luboš Marčík Josef ml. Průša Milan |
3:52:06 |
| 2 | Dědek Team | Musil Jiří Marčík Josef Hladký Stanislav |
3:56:52 |
| 3 | MAMA Team | Soušek Aleš Müller Jiří Hort Bohuslav |
4:01:57 |
| 4 | Slatina 1 | Meško Milan Dvořák Roman Iran Jiří |
4:18:23 |
| 5 | JML Team | Línek Milan Křížková Jana Línek Milan ml. |
4:27:36 |
| 6 | Opava | Kramný Ladislav Uvíra Zdeněk Kara Miroslav |
5:09:28 |
| 7 | Školka jede | Koukola Luboš Čepela Jiří Macháček Tonda |
5:44:19 |
| Retech Team | Málek Luděk Vašaš Miroslav Fuchs Martin |
Nekompletní | |
| KNS Hroška | Šnejdr Petr Školník Miloš Grim Josef |
Nekompletní | |
| Batmani | Vimr Jiří Maxa Josef Černý Josef |
Nekompletní | |
| Red Bull | Mlateček Petr Maršálek Zdeněk Frank František |
Nekompletní | |
Kromě hlavního závodu byl pro zájemce připraven i sprint do vrchu a jízda zručnosti.
| Sprint a zručnost | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Čas [h:m:s] |
| 1 | Bastl Luboš | 00:44,76 |
| 2 | Průša Milan | 00:50,08 |
| 3 | Uvíra Zdeněk | 00:53,25 |
| 4 | Kolář Petr | 00:54,58 |
| 5 | Musil Jiří | 00:55,00 |
| 6 | Kukla Vít | 00:55,69 |
| 7 | Málek Luděk | 00:56,44 |
| 8 | Školník Miloš | 00:58,15 |
| 9 | Kara Miroslav | 00:58,66 |
| 10 | Kysela Tomáš | 00:59,82 |
| 11 | Votava Jiří | 01:00,58 |
| 12 | Kuľka Jozef | 01:02,58 |
[Nahoru]